SSL 证书比价
共 60 款证书、101 个价格,全部在卖家官网人工核实,每个价格都附上核实页面。按核实到的最低价排序,与佣金无关。
有效期说明:2026 年 3 月 15 日起,公网 TLS 证书单张最长 200 天(2027 年 3 月 15 日起 100 天,2029 年 3 月 15 日起 47 天)。卖家写的“1 年”“多年期”是订阅期,期内会多次重签证书。详见证书有效期时间线。
按核实到的 1 年期最低价排序。佣金不影响排序,也不影响展示哪些卖家。 价格为各卖家官网在核实日期显示的 1 年期订阅价,美元、不含税。价格经常变动,以卖家结账页为准。
没有符合条件的证书。
DV:域名验证
| 证书 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|
| Namecheap Standard SSL (SSL.com)SSL.com | DV(域名) | 1 个域名 | $11.00/年Namecheap |
| Sectigo PositiveSSLSectigo | DV(域名) | 1 个域名 | $16.00/年GoGetSSL · 3 个卖家 |
| RapidSSL StandardRapidSSL (DigiCert) | DV(域名) | 1 个域名 | $18.65/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo EssentialSSLSectigo | DV(域名) | 1 个域名 | $26.40/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Namecheap SAN Certificate (SSL.com)SSL.com | DV(域名) | 含 3 个域名,可加购 | $35.99/年Namecheap |
| SSL.com Basic SSLSSL.com | DV(域名) | 1 个域名 | $49.00/年SSL.com |
| Thawte SSL123Thawte (DigiCert) | DV(域名) | 1 个域名 | $54.11/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo PositiveSSL Multi-DomainSectigo | DV(域名) | 多个域名(SAN) | $57.00/年Trustico · 3 个卖家 |
| Sectigo DV SSLSectigo | DV(域名) | 1 个域名 | $69.00/年Trustico · 2 个卖家 |
| GeoTrust QuickSSL PremiumGeoTrust (DigiCert) | DV(域名) | 1 个域名 | $79.31/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo EssentialSSL WildcardSectigo | DV(域名) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $84.00/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Namecheap Standard Wildcard SSL (SSL.com)SSL.com | DV(域名) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $89.99/年Namecheap |
| Sectigo DV Multi-Domain (UCC)Sectigo | DV(域名) | 多个域名(SAN) | $103.20/年GoGetSSL · 3 个卖家 |
| Sectigo PositiveSSL WildcardSectigo | DV(域名) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $128.00/年GoGetSSL · 3 个卖家 |
| RapidSSL WildcardRapidSSL (DigiCert) | DV(域名) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $149.31/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| GeoTrust QuickSSL Premium SANGeoTrust (DigiCert) | DV(域名) | 多个域名(SAN) | $208.04/年GoGetSSL |
| Sectigo DV WildcardSectigo | DV(域名) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $215.00/年The SSL Store · 2 个卖家 |
| GeoTrust QuickSSL Premium WildcardGeoTrust (DigiCert) | DV(域名) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $279.98/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Thawte SSL123 WildcardThawte (DigiCert) | DV(域名) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $303.31/年GoGetSSL |
| GlobalSign DomainSSLGlobalSign | DV(域名) | 1 个域名 | 查看最新价格 |
OV:企业验证
| 证书 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|
| Sectigo InstantSSLSectigo | OV(企业) | 1 个域名 | $32.80/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Namecheap High Assurance SSL (SSL.com)SSL.com | OV(企业) | 1 个域名 | $35.99/年Namecheap |
| SSL.com High Assurance SSLSSL.com | OV(企业) | 1 个域名 | $69.00/年SSL.com |
| Namecheap OV Multi-Domain SSL (SSL.com)SSL.com | OV(企业) | 含 3 个域名,可加购 | $79.99/年Namecheap |
| Sectigo OV SSLSectigo | OV(企业) | 1 个域名 | $105.00/年The SSL Store · 2 个卖家 |
| GeoTrust True BusinessIDGeoTrust (DigiCert) | OV(企业) | 1 个域名 | $111.98/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo OV Multi-DomainSectigo | OV(企业) | 多个域名(SAN) | $115.38/年GoGetSSL |
| Thawte SSL Web Server (OV)Thawte (DigiCert) | OV(企业) | 1 个域名 | $118.51/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| SSL.com Multi-Domain UCC/SAN (OV)SSL.com | OV(企业) | 多个域名(SAN) | $177.00/年SSL.com |
| Namecheap OV Wildcard SSL (SSL.com)SSL.com | OV(企业) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $185.99/年Namecheap |
| DigiCert Basic OVDigiCert | OV(企业) | 1 个域名 | $248.35/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| SSL.com Wildcard SSL (OV)SSL.com | OV(企业) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $299.00/年SSL.com |
| DigiCert Secure SiteDigiCert | OV(企业) | 1 个域名 | $394.11/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| GeoTrust True BusinessID WildcardGeoTrust (DigiCert) | OV(企业) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $429.31/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo OV WildcardSectigo | OV(企业) | 域名 + 所有一级子域名(*.) | $535.00/年The SSL Store · 2 个卖家 |
EV:扩展验证
| 证书 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|
| Namecheap EV SSL (SSL.com)SSL.com | EV(扩展) | 1 个域名 | $76.99/年Namecheap |
| Sectigo PositiveSSL EVSectigo | EV(扩展) | 1 个域名 | $99.98/年The SSL Store · 2 个卖家 |
| Namecheap EV Multi-Domain SSL (SSL.com)SSL.com | EV(扩展) | 含 3 个域名,可加购 | $163.99/年Namecheap |
| Sectigo EV SSLSectigo | EV(扩展) | 1 个域名 | $169.60/年GoGetSSL · 3 个卖家 |
| GeoTrust True BusinessID EVGeoTrust (DigiCert) | EV(扩展) | 1 个域名 | $205.24/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Thawte SSL Web Server EVThawte (DigiCert) | EV(扩展) | 1 个域名 | $209.98/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo EV Multi-DomainSectigo | EV(扩展) | 多个域名(SAN) | $256.00/年GoGetSSL · 3 个卖家 |
| SSL.com Enterprise EV SSLSSL.com | EV(扩展) | 1 个域名 | $299.00/年SSL.com |
| DigiCert Basic EVDigiCert | EV(扩展) | 1 个域名 | $356.35/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| DigiCert Secure Site EVDigiCert | EV(扩展) | 1 个域名 | $910.72/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
代码签名
| 证书 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|
| SSL.com OV Code SigningSSL.com | OV(企业) | 软件发布者身份 | $129.00/年SSL.com |
| Sectigo Code SigningSectigo | OV(企业) | 软件发布者身份 | $345.00/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| SSL.com EV Code SigningSSL.com | EV(扩展) | 软件发布者身份 | $349.00/年SSL.com |
| DigiCert Code SigningDigiCert | OV(企业) | 软件发布者身份 | $438.24/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo EV Code SigningSectigo | EV(扩展) | 软件发布者身份 | $453.00/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| DigiCert EV Code SigningDigiCert | EV(扩展) | 软件发布者身份 | $617.52/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
S/MIME 邮件证书
| 证书 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|
| SSL.com Basic S/MIMESSL.com | 邮箱验证 | 1 个邮箱地址 | $14.00/年SSL.com |
| DigiCert S/MIME Class 1DigiCert | 邮箱验证 | 1 个邮箱地址 | $19.00/年The SSL Store |
| Sectigo S/MIME Mailbox ValidatedSectigo | 邮箱验证 | 1 个邮箱地址 | $28.25/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| Sectigo S/MIME Organization ValidatedSectigo | 组织验证 | 1 个邮箱地址 | $38.25/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
VMC/CMC(BIMI 品牌标志)
| 证书 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|
| DigiCert Common Mark Certificate (CMC)DigiCert | 标志(Logo) | BIMI 品牌标志 | $1,089.00/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| DigiCert Verified Mark Certificate (VMC)DigiCert | 标志(Logo) | BIMI 品牌标志 | $1,474.00/年GoGetSSL · 2 个卖家 |
| SSL.com Verified Mark Certificate (VMC)SSL.com | 标志(Logo) | BIMI 品牌标志 | $1,500.00/年SSL.com |
文档签名
| 证书 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|
| SSL.com OV Document SigningSSL.com | 组织验证 | 文档签名人身份 | $299.00/年SSL.com |
| DigiCert Document SigningDigiCert | 组织验证 | 文档签名人身份 | $329.73/年The SSL Store · 2 个卖家 |
本页部分链接是推广链接,你通过链接购买不会多付钱,我们可能获得佣金;佣金不影响排序。 我们如何赚钱