# TeliaSonera Root CA v1 根证书（Telia Company）

> TeliaSonera Root CA v1 是 Telia Company 运营的根证书（RSA 4096，有效期至 2032-10-18，SHA-256 DD6936FE）。按最新 CCADB 数据，4 个主流根存储中有 2 个信任它用于 TLS 服务器认证：Apple, Microsoft。

Source: https://ssl.sh/zh/roots/telia-teliasonera-root-ca-v1/
Last updated: 2026-11-10

TeliaSonera Root CA v1 是 Telia Company 运营的根证书（RSA 4096，有效期至 2032-10-18，SHA-256 DD6936FE）。按最新 CCADB 数据，4 个主流根存储中有 2 个信任它用于 TLS 服务器认证：Apple, Microsoft。

| 字段 | 值 |
|---|---|
| CA 所有者 | Telia Company |
| 主题（Subject） | CN=TeliaSonera Root CA v1,O=TeliaSonera |
| SHA-256 | DD6936FE21F8F077C123A1A521C12224F72255B73E03A7260693E8A24B0FA389 |
| SPKI SHA-256 | 10BA3485CA8BB6880AB9531A4063E4001555561C7F2E055165F49B2D74FC5F6B |
| 生效时间 | 2007-10-18 |
| 到期时间 | 2032-10-18 |
| 密钥 | RSA 4096 |
| 签名算法 | sha1WithRSAEncryption |
| 序列号 | 95BE16A0F72E46F17B398272FA8BCD96 |
| SHA-1（Windows 指纹） | 4313BB96F1D5869BC14E6A92F6CFF63469878237 |

## 根存储收录状态

| 根存储 | 状态 | 信任用于 TLS | TLS 不信任起始日 | 详细信息 |
|---|---|---|---|---|
| Chrome | 已移除 | 否 | - | - |
| Mozilla | 已移除 | 否 | - | - |
| Apple | 已收录 | 是 | - | 信任位: serverAuth、clientAuth、emailProtection |
| Microsoft | 已收录 | 是 | - | 信任的扩展密钥用途: Server Authentication、Client Authentication、Code Signing、Secure Email、Time Stamping; NotBefore 截止: 2019-08-01 (Code Signing) |

CCADB 没有为 TeliaSonera Root CA v1 登记 EV 策略 OID。

## 这张根证书签发的中间证书

CCADB 登记了 32 张由 TeliaSonera Root CA v1 直接签发的中间证书：4 张仍有效，5 张已过期，23 张已吊销（含上级证书被吊销的）。

| 中间证书 | 运营者 | 到期时间 | 状态 | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Telia Class 3 CA v3 | Telia Company | 2032-10-17 | 有效 | D20E08A8F9E16DF94A4CD7E052B382C339880B47931B78CC7DF404C063E49852 |
| TeliaSonera Class 1 CA v2 | Telia Company | 2032-10-16 | 有效 | F6E0D3006465585AA276E40861945102B2660708399879062FD53A2040EB5B31 |
| Telia Root CA v2 | Telia Company | 2032-10-18 | 有效 | EF6F29F636F62BDD4753122F41F3419EE7C2877587BE4A9807ADF58946458E7F |
| TeliaSonera Mobile ID CA v2 | Telia Company | 2032-10-17 | 有效 | C1245A9A039CC511BCFB3A50BE1D89A989933431F25C0F9665BA977F94F876C1 |
| Ericsson NL Individual CA v3 | Telia Company | 2025-10-27 | 已过期 | 63ED95B17FFDCB7AE30FEAC6A874653099264E21B268D836D957966F0B04BE43 |
| TeliaSonera Class 1 CA v1 | Telia Company | 2019-10-17 | 已过期 | 8072F44E162FD430D83C4FFF1C0B7F248258E4ABB2AEA8C4719AA5F3FD23C626 |
| TeliaSonera Server CA v1 | Telia Company | 2019-10-17 | 已过期 | 209BBEEB6464E945D82A36D9F4469300EDA22B8418E449EDCD3CC1E0B3D43938 |
| TeliaSonera Email CA v3 | Telia Company | 2019-10-17 | 已过期 | 152D7A4957123BFCE4AD13F7DECCAEB6B8CD80765A08C59F08263C91DF88B65E |
| TeliaSonera Class 2 CA v1 | Telia Company | 2019-10-17 | 已过期 | 04096545767B1285A0F03A2C9684B0E9FBC7F43A9E2FDFE723687DA7445A3823 |
| Telia Class 3 CA v2 | Telia Company | 2032-10-17 | 已吊销 | 5E343F2432BBF0ECC7062F4237110581DFFD638CC3689D50D5864174C9DC011D |
| TeliaSonera Email CA v4 | Telia Company | 2032-10-16 | 已吊销 | 77D82B83905D4465A3EB6B62E42081A7C273632F7D6CDA33A1E366987420AD12 |
| TeliaSonera Class 2 CA v2 | Telia Company | 2032-10-16 | 已吊销 | 10D081A9541BF0B388818447A2A75465809AA5FB9A3DF375602472E873432AC1 |
| Telia Document Signing CA v2 | Telia Company | 2032-10-18 | 已吊销 | DF189638D127977DBBE49219F1486B47C2606EA2A2CBC460F57EBE7177809681 |
| Telia Domain Validation CA v2 | Telia Company | 2032-10-18 | 已吊销 | 5B312B7E11B70D07C14E0AB99F08D00748966098C52AA85A06A0822BBE59A02C |
| TeliaSonera Mobile ID CA v1 | Telia Company | 2032-10-16 | 已吊销 | 31046C3D7C5E9401707F6817C55AF5B1FC4A4DDC70846B7BED422F96C7CAD6A5 |
| Telia Domain Validation SSL CA v1 | Telia Company | 2032-10-16 | 已吊销 | D75F8BC0DB4B29382145499A61148659CF29A967E2AE470B498A1799788A8284 |
| Telia Document Signing CA v1 | Telia Company | 2032-10-18 | 已吊销 | 41931F94B1662FCA06A992E9E02793EF51E97016C7741D4647E8A9FA7746346C |
| Telia Domain Validation SSL CA v1 | Telia Company | 2032-10-16 | 已吊销 | 5F20CD1B0F7A827DD61B29F390970AAD96F0428219DE9B504A170B56AB68CF8D |
| TeliaSonera Mobile ID CA v2 | Telia Company | 2032-10-17 | 已吊销 | D9121A35775309EC74B7C888EA126509E9452C35D8B9EE1F252782FF2287A499 |
| TeliaSonera Extended Validation SSL CA v1 | Telia Company | 2032-10-17 | 已吊销 | 9032A3A421B6735FFB85E604D56179924C7760EDC08E4A1A7750D4D32FBC799B |

## 交叉签名

CCADB 中有 2 张证书与 TeliaSonera Root CA v1 的主题和公钥相同、签发者不同。服务器发送其中一张，就能让信任签发方根证书、却没有收录 TeliaSonera Root CA v1 的客户端也能建立证书链。

| 签发者 | CA 所有者 | 到期时间 | 状态 | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Sonera Class2 CA | Telia Company | 2019-10-17 | 已过期 | 881DF16CD54E4D89735B7D19811D673D17C0063984EA11E72D6701BF3F41720B |
| Sonera Class2 CA | Telia Company | 2021-04-05 | 已过期 | E9563581E712B290F23A749346535EB0D981E3D4A39D56D604684CD0B1698C89 |

## 到期会怎样

TeliaSonera Root CA v1 的有效期到 2032-10-18，距本数据快照（2026-11-10）还有约 5.9 年。到期之后，会检查信任锚有效期的浏览器和操作系统不再接受以它结尾的证书链，只能链到它的证书都会验证失败。Android 是已知的例外：它不检查信任锚的到期日。

## 常见问题

**TeliaSonera Root CA v1 被 Chrome、Firefox、Safari 和 Windows 信任吗？**

截至 2026-11-10，Apple、Microsoft 信任它用于 TLS 服务器认证，Chrome、Mozilla 不信任。

**TeliaSonera Root CA v1 什么时候到期？**

2032-10-18 到期，距 2026-11-10 的数据快照约 5.9 年。

**TeliaSonera Root CA v1 签发了多少张中间证书？**

CCADB 登记了 32 张：4 张有效，5 张已过期，23 张已吊销。 最新的有效中间证书是 Telia Class 3 CA v3，有效期到 2032-10-17。

**TeliaSonera Root CA v1 有交叉签名吗？**

有。CCADB 里有 2 张主题和公钥与它相同的交叉签名证书，签发者是 Sonera Class2 CA，其中 0 张仍有效。

来源：CCADB 的 TLS Server Authentication 报告、All Included Root Certificate Trust Bit Settings、All Certificate Information（V5）、各根存储的 TLS 报告和 Mozilla Included CA Certificate Report（ccadb.org/resources）。
