# 受信任的根证书列表：Chrome、Mozilla、Apple、微软

> 至少被一个主流根存储信任用于 TLS 的 207 张根证书：SHA-256 指纹、到期时间，以及在 Chrome、Mozilla、Apple、微软中的收录状态。

Source: https://ssl.sh/zh/roots/
Last updated: 2026-11-10

至少被一个主流根证书计划（Chrome、Mozilla、Apple、微软）信任用于 TLS 服务器认证的 207 张根证书，指纹、密钥、到期日和各根存储状态均来自 CCADB。

| 根证书 | CA 所有者 | 密钥 | 到期时间 | Chrome | Mozilla | Apple | Microsoft | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Trust-Root-07 | A-Trust | RSA 4096 | 2036-11-19 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 8AC552AD577E37AD2C6808D72AA331D6A96B4B3FEBFF34CE9BC0578E08055EC3 |
| A-Trust-Root-09 | A-Trust | RSA 4096 | 2036-07-14 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 7A38F708A35A31E42E1CF3220F9A2D273E7666354618B2464657D43D8E77ADC2 |
| ACCVRAIZ1 | ACCV (Spain) | RSA 4096 | 2030-12-31 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 9A6EC012E1A7DA9DBE34194D478AD7C0DB1822FB071DF12981496ED104384113 |
| Actalis Authentication Root CA | Actalis | RSA 4096 | 2030-09-22 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 55926084EC963A64B96E2ABE01CE0BA86A64FBFEBCC7AAB5AFC155B37FD76066 |
| Actalis TLS Server ECC Root CA 2025 | Actalis | ECDSA P-384 | 2050-02-22 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 4EFAADA2543E1E02666998574B3BAD96AE264088FA5917F75D32E7A609D1869C |
| Actalis TLS Server RSA Root CA 2025 | Actalis | RSA 4096 | 2050-02-22 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 6D0E47DFDE7CF48308CD4C6C1517DD1AF033DCC72BB0501C04268B03B58A9085 |
| Amazon Root CA 1 | Amazon Trust Services | RSA 2048 | 2038-01-17 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 8ECDE6884F3D87B1125BA31AC3FCB13D7016DE7F57CC904FE1CB97C6AE98196E |
| Amazon Root CA 2 | Amazon Trust Services | RSA 4096 | 2040-05-26 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 1BA5B2AA8C65401A82960118F80BEC4F62304D83CEC4713A19C39C011EA46DB4 |
| Amazon Root CA 3 | Amazon Trust Services | ECDSA P-256 | 2040-05-26 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 18CE6CFE7BF14E60B2E347B8DFE868CB31D02EBB3ADA271569F50343B46DB3A4 |
| Amazon Root CA 4 | Amazon Trust Services | ECDSA P-384 | 2040-05-26 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | E35D28419ED02025CFA69038CD623962458DA5C695FBDEA3C22B0BFB25897092 |
| Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | Amazon Trust Services | RSA 2048 | 2037-12-31 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 568D6905A2C88708A4B3025190EDCFEDB1974A606A13C6E5290FCB2AE63EDAB5 |
| TunTrust Root CA | ANCE (Tunisia) | RSA 4096 | 2044-04-26 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 2E44102AB58CB85419451C8E19D9ACF3662CAFBC614B6A53960A30F7D0E2EB41 |
| ANF Secure Server Root CA | ANF AC | RSA 4096 | 2039-08-30 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 未收录 | FB8FEC759169B9106B1E511644C618C51304373F6C0643088D8BEFFD1B997599 |
| Atos TrustedRoot 2011 | Atos | RSA 2048 | 2030-12-31 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | F356BEA244B7A91EB35D53CA9AD7864ACE018E2D35D5F8F96DDF68A6F41AA474 |
| Atos TrustedRoot Root CA ECC TLS 2021 | Atos | ECDSA P-384 | 2041-04-17 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | B2FAE53E14CCD7AB9212064701AE279C1D8988FACB775FA8A008914E663988A8 |
| Atos TrustedRoot Root CA RSA TLS 2021 | Atos | RSA 4096 | 2041-04-17 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 81A9088EA59FB364C548A6F85559099B6F0405EFBF18E5324EC9F457BA00112F |
| BJCA Global Root CA1 | BJCA | RSA 4096 | 2044-12-12 | 未收录 | 已收录 | 未收录 | 未收录 | F3896F88FE7C0A882766A7FA6AD2749FB57A7F3E98FB769C1FA7B09C2C44D5AE |
| BJCA Global Root CA2 | BJCA | ECDSA P-384 | 2044-12-12 | 未收录 | 已收录 | 未收录 | 未收录 | 574DF6931E278039667B720AFDC1600FC27EB66DD3092979FB73856487212882 |
| Buypass Class 2 Root CA | Buypass | RSA 4096 | 2040-10-26 | 已收录 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 9A114025197C5BB95D94E63D55CD43790847B646B23CDF11ADA4A00EFF15FB48 |
| Buypass Class 3 Root CA | Buypass | RSA 4096 | 2040-10-26 | 已收录 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | EDF7EBBCA27A2A384D387B7D4010C666E2EDB4843E4C29B4AE1D5B9332E6B24D |
| CCA India 2022 SPL | CCA India | RSA 4096 | 2042-09-20 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | B724689B79B2EF9421EF8F5CC733EB093851B170EE715177005A09F226D8C91A |
| Certainly Root E1 | Certainly LLC | ECDSA P-384 | 2046-04-01 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | B4585F22E4AC756A4E8612A1361C5D9D031A93FD84FEBB778FA3068B0FC42DC2 |
| Certainly Root R1 | Certainly LLC | RSA 4096 | 2046-04-01 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 77B82CD8644C4305F7ACC5CB156B45675004033D51C60C6202A8E0C33467D3A0 |
| Certigna | Certigna | RSA 2048 | 2027-06-29 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | E3B6A2DB2ED7CE48842F7AC53241C7B71D54144BFB40C11F3F1D0B42F5EEA12D |
| Certigna Root CA | Certigna | RSA 4096 | 2033-10-01 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | D48D3D23EEDB50A459E55197601C27774B9D7B18C94D5A059511A10250B93168 |
| certSIGN ROOT CA | certSIGN | RSA 2048 | 2031-07-04 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 已收录（NotBefore 截止） | EAA962C4FA4A6BAFEBE415196D351CCD888D4F53F3FA8AE6D7C466A94E6042BB |
| certSIGN ROOT CA G2 | certSIGN | RSA 4096 | 2042-02-06 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 657CFE2FA73FAA38462571F332A2363A46FCE7020951710702CDFBB6EEDA3305 |
| Certum EC-384 CA | Certum | ECDSA P-384 | 2043-03-26 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 6B328085625318AA50D173C98D8BDA09D57E27413D114CF787A0F5D06C030CF6 |
| Certum TLS ECC Root CA | Certum | ECDSA P-384 | 2048-01-26 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 630CCB83B0180A992495E039D2613C3287A8102F8A8D703DB1330A3E86D4E653 |
| Certum TLS RSA Root CA | Certum | RSA 4096 | 2048-01-26 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | ED12A6E9289239D66CA1D244CE90C623AC305AD05602DA352BCFC5FEF2C4458D |
| Certum Trusted Network CA | Certum | RSA 2048 | 2029-12-31 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 5C58468D55F58E497E743982D2B50010B6D165374ACF83A7D4A32DB768C4408E |
| Certum Trusted Network CA 2 | Certum | RSA 4096 | 2046-10-06 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | B676F2EDDAE8775CD36CB0F63CD1D4603961F49E6265BA013A2F0307B6D0B804 |
| Certum Trusted Root CA | Certum | RSA 4096 | 2043-03-16 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | FE7696573855773E37A95E7AD4D9CC96C30157C15D31765BA9B15704E1AE78FD |
| CFCA EV ROOT | CFCA | RSA 4096 | 2029-12-31 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 5CC3D78E4E1D5E45547A04E6873E64F90CF9536D1CCC2EF800F355C4C5FD70FD |
| ePKI Root Certification Authority | Chunghwa Telecom | RSA 4096 | 2034-12-20 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | C0A6F4DC63A24BFDCF54EF2A6A082A0A72DE35803E2FF5FF527AE5D87206DFD5 |
| HiPKI Root CA - G1 | Chunghwa Telecom | RSA 4096 | 2037-12-31 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | F015CE3CC239BFEF064BE9F1D2C417E1A0264A0A94BE1F0C8D121864EB6949CC |
| ComSign Global Root CA | ComSign | RSA 4096 | 2036-07-16 | 未收录 | 未收录 | 已拉黑 | 已收录 | 2605875AFCC176B2D66DD66A995D7F8D5EBB86CE120D0E7E9E7C6EF294A27D4C |
| SecureSign Root CA14 | Cybertrust Japan | RSA 4096 | 2045-04-08 | 未收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 4B009C1034494F9AB56BBA3BA1D62731FC4D20D8955ADCEC10A925607261E338 |
| SecureSign Root CA15 | Cybertrust Japan | ECDSA P-384 | 2045-04-08 | 未收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | E778F0F095FE843729CD1A0082179E5314A9C291442805E1FB1D8FB6B8886C3A |
| D-TRUST BR Root CA 1 2020 | D-Trust | ECDSA P-384 | 2035-02-11 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | E59AAA816009C22BFF5B25BAD37DF306F049797C1F81D85AB089E657BD8F0044 |
| D-TRUST BR Root CA 2 2023 | D-Trust | RSA 4096 | 2038-05-09 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 0552E6F83FDF65E8FA9670E666DF28A4E21340B510CBE52566F97C4FB94B2BD1 |
| D-TRUST EV Root CA 1 2020 | D-Trust | ECDSA P-384 | 2035-02-11 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 08170D1AA36453901A2F959245E347DB0C8D37ABAABC56B81AA100DC958970DB |
| D-TRUST EV Root CA 2 2023 | D-Trust | RSA 4096 | 2038-05-09 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 8E8221B2E7D4007836A1672F0DCC299C33BC07D316F132FA1A206D587150F1CE |
| D-TRUST Root Class 3 CA 2 2009 | D-Trust | RSA 2048 | 2029-11-05 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 49E7A442ACF0EA6287050054B52564B650E4F49E42E348D6AA38E039E957B1C1 |
| D-TRUST Root Class 3 CA 2 EV 2009 | D-Trust | RSA 2048 | 2029-11-05 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | EEC5496B988CE98625B934092EEC2908BED0B0F316C2D4730C84EAF1F3D34881 |
| Australian Defence Public Root CA | Department of Defence Australia | RSA 2048 | 2036-11-28 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 209E956AF04DF3996507C887D356230D6EB49FDBDD2D8A058FF50B8F80F690AA |
| T-TeleSec GlobalRoot Class 2 | Deutsche Telekom Security | RSA 2048 | 2033-10-01 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 91E2F5788D5810EBA7BA58737DE1548A8ECACD014598BC0B143E041B17052552 |
| T-TeleSec GlobalRoot Class 3 | Deutsche Telekom Security | RSA 2048 | 2033-10-01 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | FD73DAD31C644FF1B43BEF0CCDDA96710B9CD9875ECA7E31707AF3E96D522BBD |
| Telekom Security TLS ECC Root 2020 | Deutsche Telekom Security | ECDSA P-384 | 2045-08-25 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 578AF4DED0853F4E5998DB4AEAF9CBEA8D945F60B620A38D1A3C13B2BC7BA8E1 |
| Telekom Security TLS RSA Root 2023 | Deutsche Telekom Security | RSA 4096 | 2048-03-27 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | EFC65CADBB59ADB6EFE84DA22311B35624B71B3B1EA0DA8B6655174EC8978646 |
| DigiCert Assured ID Root CA | DigiCert | RSA 2048 | 2031-11-10 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 3E9099B5015E8F486C00BCEA9D111EE721FABA355A89BCF1DF69561E3DC6325C |
| DigiCert Assured ID Root G2 | DigiCert | RSA 2048 | 2038-01-15 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 7D05EBB682339F8C9451EE094EEBFEFA7953A114EDB2F44949452FAB7D2FC185 |
| DigiCert Assured ID Root G3 | DigiCert | ECDSA P-384 | 2038-01-15 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 7E37CB8B4C47090CAB36551BA6F45DB840680FBA166A952DB100717F43053FC2 |
| DigiCert ECC P384 Root G5 | DigiCert | ECDSA P-384 | 2046-01-14 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | C1468CF2254E6004B24696ABA209D1A30BA6E2DFF68A9A4E32C6AB414F90C8D9 |
| DigiCert Global Root CA | DigiCert | RSA 2048 | 2031-11-10 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 4348A0E9444C78CB265E058D5E8944B4D84F9662BD26DB257F8934A443C70161 |
| DigiCert Global Root G2 | DigiCert | RSA 2048 | 2038-01-15 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | CB3CCBB76031E5E0138F8DD39A23F9DE47FFC35E43C1144CEA27D46A5AB1CB5F |
| DigiCert Global Root G3 | DigiCert | ECDSA P-384 | 2038-01-15 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 31AD6648F8104138C738F39EA4320133393E3A18CC02296EF97C2AC9EF6731D0 |
| DigiCert High Assurance EV Root CA | DigiCert | RSA 2048 | 2031-11-10 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 7431E5F4C3C1CE4690774F0B61E05440883BA9A01ED00BA6ABD7806ED3B118CF |
| DigiCert RSA4096 Root G5 | DigiCert | RSA 4096 | 2046-01-14 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | E46A392204A8DCA342A71C1CA9A60C9185B9A930370120C3B9C7E3856F0D8F3B |
| DigiCert TLS ECC P384 Root G5 | DigiCert | ECDSA P-384 | 2046-01-14 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 018E13F0772532CF809BD1B17281867283FC48C6E13BE9C69812854A490C1B05 |
| DigiCert TLS RSA4096 Root G5 | DigiCert | RSA 4096 | 2046-01-14 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 371A00DC0533B3721A7EEB40E8419E70799D2B0A0F2C1D80693165F7CEC4AD75 |
| DigiCert Trusted Root G4 | DigiCert | RSA 4096 | 2038-01-15 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 552F7BDCF1A7AF9E6CE672017F4F12ABF77240C78E761AC203D1D9D20AC89988 |
| QuoVadis Root CA 1 G3 | DigiCert | RSA 4096 | 2042-01-12 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 8A866FD1B276B57E578E921C65828A2BED58E9F2F288054134B7F1F4BFC9CC74 |
| QuoVadis Root CA 2 | DigiCert | RSA 4096 | 2031-11-24 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 85A0DD7DD720ADB7FF05F83D542B209DC7FF4528F7D677B18389FEA5E5C49E86 |
| QuoVadis Root CA 2 G3 | DigiCert | RSA 4096 | 2042-01-12 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 8FE4FB0AF93A4D0D67DB0BEBB23E37C71BF325DCBCDD240EA04DAF58B47E1840 |
| QuoVadis Root CA 3 | DigiCert | RSA 4096 | 2031-11-24 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 18F1FC7F205DF8ADDDEB7FE007DD57E3AF375A9C4D8D73546BF4F1FED1E18D35 |
| QuoVadis Root CA 3 G3 | DigiCert | RSA 4096 | 2042-01-12 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 88EF81DE202EB018452E43F864725CEA5FBD1FC2D9D205730709C5D8B8690F46 |
| QuoVadis TLS ECC P384 Root G4 | DigiCert | ECDSA P-384 | 2048-03-09 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 6E1FD3AE0D2D477C8F5EE5F335CC5B6356872654E5356A73D8C0A30A17C252A2 |
| QuoVadis TLS RSA 4096 Root G4 | DigiCert | RSA 4096 | 2048-03-09 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | C8A2D38A24F5AC302D8A08EBD38923D9A750B49220F092E82D1C53249E1533D0 |
| Verizon Global Root CA | DigiCert | RSA 2048 | 2034-07-30 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 68AD50909B04363C605EF13581A939FF2C96372E3F12325B0A6861E1D59F6603 |
| CA Disig Root R2 | Disig, a.s. | RSA 4096 | 2042-07-19 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | E23D4A036D7B70E9F595B1422079D2B91EDFBB1FB651A0633EAA8A9DC5F80703 |
| CA Disig TLS Root R3 | Disig, a.s. | RSA 4096 | 2040-09-14 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 6248199FEA4811FD34AA96EF0A26DE52134B73A9A2A99678F0C2EBADF8663EF8 |
| Certinomis - Root CA | Docaposte Certinomis | RSA 4096 | 2033-10-21 | 未收录 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 2A99F5BC1174B73CBB1D620884E01C34E51CCB3978DA125F0E33268883BF4158 |
| GLOBALTRUST | e-commerce monitoring (GLOBALTRUST) | RSA 4096 | 2036-09-18 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 5E3571F33F45A7DF1537A68B5FFB9E036AF9D2F5BC4C9717130DC43D7175AAC7 |
| GLOBALTRUST 2015 | e-commerce monitoring (GLOBALTRUST) | RSA 4096 | 2040-06-10 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 416B1F9E84E74C1D19B23D8D7191C6AD81246E641601F599132729F507BEB3CC |
| GLOBALTRUST 2020 | e-commerce monitoring (GLOBALTRUST) | RSA 4096 | 2040-06-10 | 已移除 | 已移除 | 已拉黑 | 已收录 | 9A296A5182D1D451A2E37F439B74DAAFA267523329F90F9A0D2007C334E23C9A |
| CAEDICOM Root | EDICOM | RSA 4096 | 2034-05-21 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 1501F89C5C4DCF36CF588A17C9FD7CFCEB9EE01E8729BE355E25DE80EB6284B4 |
| emSign ECC Root CA - C3 | eMudhra | ECDSA P-384 | 2043-02-18 | 已移除 | 已移除 | 未收录 | 已收录 | BC4D809B15189D78DB3E1D8CF4F9726A795DA1643CA5F1358E1DDB0EDC0D7EB3 |
| emSign ECC Root CA - G3 | eMudhra | ECDSA P-384 | 2043-02-18 | 已拉黑 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 86A1ECBA089C4A8D3BBE2734C612BA341D813E043CF9E8A862CD5C57A36BBE6B |
| emSign Root CA - C1 | eMudhra | RSA 2048 | 2043-02-18 | 已移除 | 已移除 | 未收录 | 已收录 | 125609AA301DA0A249B97A8239CB6A34216F44DCAC9F3954B14292F2E8C8608F |
| emSign Root CA - G1 | eMudhra | RSA 2048 | 2043-02-18 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 40F6AF0346A99AA1CD1D555A4E9CCE62C7F9634603EE406615833DC8C8D00367 |
| emSign Root TLS CA - G1 | eMudhra | RSA 4096 | 2049-02-07 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | CEF71E70B7C29ADDF6C30CD19E614B38FD5F02A435A0EEDDD0087E183D101A51 |
| emSign Root TLS CA - G3 | eMudhra | ECDSA P-384 | 2049-02-07 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 7DD78D5F4F13459A83DFF9ABBBA62EDBAF6F2D102BF257FD712F4D9F2746ED8D |
| AffirmTrust Commercial | Entrust | RSA 2048 | 2030-12-31 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 已收录（NotBefore 截止） | 0376AB1D54C5F9803CE4B2E201A0EE7EEF7B57B636E8A93C9B8D4860C96F5FA7 |
| AffirmTrust Networking | Entrust | RSA 2048 | 2030-12-31 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 已收录（NotBefore 截止） | 0A81EC5A929777F145904AF38D5D509F66B5E2C58FCDB531058B0E17F3F0B41B |
| AffirmTrust Premium | Entrust | RSA 4096 | 2040-12-31 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 已收录（NotBefore 截止） | 70A73F7F376B60074248904534B11482D5BF0E698ECC498DF52577EBF2E93B9A |
| AffirmTrust Premium ECC | Entrust | ECDSA P-384 | 2040-12-31 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 已收录（NotBefore 截止） | BD71FDF6DA97E4CF62D1647ADD2581B07D79ADF8397EB4ECBA9C5E8488821423 |
| Fina Root CA | Fina | RSA 4096 | 2035-11-24 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 5AB4FCDB180B5B6AF0D262A2375A2C77D25602015D96648756611E2E78C53AD3 |
| DVV Gov. Root CA - G3 ECC | Finland DVV (VRK) | ECDSA P-384 | 2042-05-05 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 5546A52504FBA74F61FFD4890067529ADE3B9C9D07E502592831CCDA9B369FD3 |
| DVV Gov. Root CA - G3 RSA | Finland DVV (VRK) | RSA 4096 | 2042-05-05 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | D3ED3FC40AD26B52E001E1E18F4B9449529DEB75A81D5EB680D7B62DB23BA96D |
| VRK Gov. Root CA - G2 | Finland DVV (VRK) | RSA 4096 | 2038-12-13 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 34FF2A4409DC1383E9F8966E8ADFE5719EBA373FD0AD5E2F49F90EE07CF5D4C1 |
| Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068 | Firmaprofesional | RSA 4096 | 2036-05-05 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 57DE0583EFD2B26E0361DA99DA9DF4648DEF7EE8441C3B728AFA9BCDE0F9B26A |
| Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A62634068 | Firmaprofesional | RSA 4096 | 2030-12-31 | 未收录 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 04048028BF1F2864D48F9AD4D83294366A828856553F3B14303F90147F5D40EF |
| AC RAIZ FNMT-RCM | FNMT (Spain) | RSA 4096 | 2030-01-01 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | EBC5570C29018C4D67B1AA127BAF12F703B4611EBC17B7DAB5573894179B93FA |
| AC RAIZ FNMT-RCM SERVIDORES SEGUROS | FNMT (Spain) | ECDSA P-384 | 2043-12-20 | 已收录 | 已收录 | 未收录 | 已收录 | 554153B13D2CF9DDB753BFBE1A4E0AE08D0AA4187058FE60A2B862B2E4B87BCB |
| AC RAIZ FNMT-RCM SERVIDORES SEGUROS G2R | FNMT (Spain) | RSA 4096 | 2040-12-12 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | FC23DDFB7AA505D605B2F492FA1587E3738A074A17C0CF06FADFC725650FA42A |
| GDCA TrustAUTH R5 ROOT | Global Digital Cybersecurity Authority (GDCA) | RSA 4096 | 2040-12-31 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | BFFF8FD04433487D6A8AA60C1A29767A9FC2BBB05E420F713A13B992891D3893 |
| GlobalSign | GlobalSign | RSA 2048 | 2029-03-18 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | CBB522D7B7F127AD6A0113865BDF1CD4102E7D0759AF635A7CF4720DC963C53B |
| GlobalSign | GlobalSign | ECDSA P-384 | 2038-01-19 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 179FBC148A3DD00FD24EA13458CC43BFA7F59C8182D783A513F6EBEC100C8924 |
| GlobalSign | GlobalSign | RSA 4096 | 2034-12-10 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 2CABEAFE37D06CA22ABA7391C0033D25982952C453647349763A3AB5AD6CCF69 |
| GlobalSign Root CA | GlobalSign | RSA 2048 | 2028-01-28 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | EBD41040E4BB3EC742C9E381D31EF2A41A48B6685C96E7CEF3C1DF6CD4331C99 |
| GlobalSign Root E46 | GlobalSign | ECDSA P-384 | 2046-03-20 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | CBB9C44D84B8043E1050EA31A69F514955D7BFD2E2C6B49301019AD61D9F5058 |
| GlobalSign Root R46 | GlobalSign | RSA 4096 | 2046-03-20 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 4FA3126D8D3A11D1C4855A4F807CBAD6CF919D3A5A88B03BEA2C6372D93C40C9 |
| Go Daddy Class 2 Certification Authority | GoDaddy | RSA 2048 | 2034-06-29 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | C3846BF24B9E93CA64274C0EC67C1ECC5E024FFCACD2D74019350E81FE546AE4 |
| Go Daddy Root Certificate Authority - G2 | GoDaddy | RSA 2048 | 2037-12-31 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 45140B3247EB9CC8C5B4F0D7B53091F73292089E6E5A63E2749DD3ACA9198EDA |
| GoDaddy TLS Root CA - R1 | GoDaddy | RSA 4096 | 2040-08-24 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 25CF3DA8E9B97ADDBF92543C2B82527C8A4E2CFF2062A6483040D4B64ACE719F |
| Starfield Class 2 Certification Authority | GoDaddy | RSA 2048 | 2034-06-29 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 1465FA205397B876FAA6F0A9958E5590E40FCC7FAA4FB7C2C8677521FB5FB658 |
| Starfield Root Certificate Authority - G2 | GoDaddy | RSA 2048 | 2037-12-31 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 2CE1CB0BF9D2F9E102993FBE215152C3B2DD0CABDE1C68E5319B839154DBB7F5 |
| Starfield TLS Root CA - R1 | GoDaddy | RSA 4096 | 2040-08-23 | 未收录 | 未收录 | 未收录 | 已收录 | 97366DA00BAF6730A84D1A8CBA5BAD7961C46BCE707E09241CC9C4C7E3C64F10 |
| GlobalSign | Google Trust Services | ECDSA P-256 | 2038-01-19 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | B085D70B964F191A73E4AF0D54AE7A0E07AAFDAF9B71DD0862138AB7325A24A2 |
| GlobalSign | Google Trust Services | ECDSA P-256 | 2038-01-19 | 未收录 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | BEC94911C2955676DB6C0A550986D76E3BA005667C442C9762B4FBB773DE228C |
| GTS Root R1 | Google Trust Services | RSA 4096 | 2036-06-22 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | D947432ABDE7B7FA90FC2E6B59101B1280E0E1C7E4E40FA3C6887FFF57A7F4CF |
| GTS Root R1 | Google Trust Services | RSA 4096 | 2036-06-22 | 未收录 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 2A575471E31340BC21581CBD2CF13E158463203ECE94BCF9D3CC196BF09A5472 |
| GTS Root R2 | Google Trust Services | RSA 4096 | 2036-06-22 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 8D25CD97229DBF70356BDA4EB3CC734031E24CF00FAFCFD32DC76EB5841C7EA8 |
| GTS Root R2 | Google Trust Services | RSA 4096 | 2036-06-22 | 未收录 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | C45D7BB08E6D67E62E4235110B564E5F78FD92EF058C840AEA4E6455D7585C60 |
| GTS Root R3 | Google Trust Services | ECDSA P-384 | 2036-06-22 | 已移除 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 34D8A73EE208D9BCDB0D956520934B4E40E69482596E8B6F73C8426B010A6F48 |
| GTS Root R3 | Google Trust Services | ECDSA P-384 | 2036-06-22 | 未收录 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 15D5B8774619EA7D54CE1CA6D0B0C403E037A917F131E8A04E1E6B7A71BABCE5 |
| GTS Root R4 | Google Trust Services | ECDSA P-384 | 2036-06-22 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 已收录 | 349DFA4058C5E263123B398AE795573C4E1313C83FE68F93556CD5E8031B3C7D |
| GTS Root R4 | Google Trust Services | ECDSA P-384 | 2036-06-22 | 未收录 | 已移除 | 已移除 | 已收录 | 71CCA5391F9E794B04802530B363E121DA8A3043BB26662FEA4DCA7FC951A4BD |
