# SSL 证书价格对比：DV、OV、EV、通配符、代码签名

> 收录 Sectigo、DigiCert、SSL.com、GlobalSign 共 60 款证书，1 年期价格于 2026年11月10日 在卖家官网逐一核实。可按类型、覆盖范围和价格筛选。

Source: https://ssl.sh/zh/certificates/
Last updated: 2026-11-10

# SSL 证书比价

按核实到的 1 年期最低价排序。佣金不影响排序，也不影响展示哪些卖家。

**有效期说明：**2026 年 3 月 15 日起，公网 TLS 证书单张最长 200 天（2027 年 3 月 15 日起 100 天，2029 年 3 月 15 日起 47 天）。卖家写的“1 年”“多年期”是订阅期，期内会多次重签证书。详见[证书有效期时间线](https://ssl.sh/zh/timeline/certificate-validity/)。

## DV：域名验证

| 证书 | 品牌 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|---|
| [Namecheap Standard SSL (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-standard-ssl/) | SSL.com | DV（域名） | 1 个域名 | $11.00/年 (Namecheap) |
| [Sectigo PositiveSSL](/zh/certificates/positivessl/) | Sectigo | DV（域名） | 1 个域名 | $16.00/年 (GoGetSSL) |
| [RapidSSL Standard](/zh/certificates/rapidssl/) | RapidSSL (DigiCert) | DV（域名） | 1 个域名 | $18.65/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo EssentialSSL](/zh/certificates/essentialssl/) | Sectigo | DV（域名） | 1 个域名 | $26.40/年 (GoGetSSL) |
| [Namecheap SAN Certificate (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-san-certificate/) | SSL.com | DV（域名） | 含 3 个域名，可加购 | $35.99/年 (Namecheap) |
| [SSL.com Basic SSL](/zh/certificates/ssl-com-basic/) | SSL.com | DV（域名） | 1 个域名 | $49.00/年 (SSL.com) |
| [Thawte SSL123](/zh/certificates/thawte-ssl123/) | Thawte (DigiCert) | DV（域名） | 1 个域名 | $54.11/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo PositiveSSL Multi-Domain](/zh/certificates/positivessl-multi-domain/) | Sectigo | DV（域名） | 多个域名（SAN） | $57.00/年 (Trustico) |
| [Sectigo DV SSL](/zh/certificates/sectigo-dv-ssl/) | Sectigo | DV（域名） | 1 个域名 | $69.00/年 (Trustico) |
| [GeoTrust QuickSSL Premium](/zh/certificates/geotrust-quickssl-premium/) | GeoTrust (DigiCert) | DV（域名） | 1 个域名 | $79.31/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo EssentialSSL Wildcard](/zh/certificates/essentialssl-wildcard/) | Sectigo | DV（域名） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $84.00/年 (GoGetSSL) |
| [Namecheap Standard Wildcard SSL (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-standard-wildcard-ssl/) | SSL.com | DV（域名） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $89.99/年 (Namecheap) |
| [Sectigo DV Multi-Domain (UCC)](/zh/certificates/sectigo-ucc-dv/) | Sectigo | DV（域名） | 多个域名（SAN） | $103.20/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo PositiveSSL Wildcard](/zh/certificates/positivessl-wildcard/) | Sectigo | DV（域名） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $128.00/年 (GoGetSSL) |
| [RapidSSL Wildcard](/zh/certificates/rapidssl-wildcard/) | RapidSSL (DigiCert) | DV（域名） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $149.31/年 (GoGetSSL) |
| [GeoTrust QuickSSL Premium SAN](/zh/certificates/geotrust-quickssl-premium-san/) | GeoTrust (DigiCert) | DV（域名） | 多个域名（SAN） | $208.04/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo DV Wildcard](/zh/certificates/sectigo-dv-wildcard/) | Sectigo | DV（域名） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $215.00/年 (The SSL Store) |
| [GeoTrust QuickSSL Premium Wildcard](/zh/certificates/geotrust-quickssl-premium-wildcard/) | GeoTrust (DigiCert) | DV（域名） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $279.98/年 (GoGetSSL) |
| [Thawte SSL123 Wildcard](/zh/certificates/thawte-ssl123-wildcard/) | Thawte (DigiCert) | DV（域名） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $303.31/年 (GoGetSSL) |
| [GlobalSign DomainSSL](/zh/certificates/globalsign-domainssl/) | GlobalSign | DV（域名） | 1 个域名 | 查看最新价格 |

## OV：企业验证

| 证书 | 品牌 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|---|
| [Sectigo InstantSSL](/zh/certificates/instantssl/) | Sectigo | OV（企业） | 1 个域名 | $32.80/年 (GoGetSSL) |
| [Namecheap High Assurance SSL (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-high-assurance-ssl/) | SSL.com | OV（企业） | 1 个域名 | $35.99/年 (Namecheap) |
| [SSL.com High Assurance SSL](/zh/certificates/ssl-com-high-assurance/) | SSL.com | OV（企业） | 1 个域名 | $69.00/年 (SSL.com) |
| [Namecheap OV Multi-Domain SSL (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-ov-multi-domain-ssl/) | SSL.com | OV（企业） | 含 3 个域名，可加购 | $79.99/年 (Namecheap) |
| [Sectigo OV SSL](/zh/certificates/sectigo-ov-ssl/) | Sectigo | OV（企业） | 1 个域名 | $105.00/年 (The SSL Store) |
| [GeoTrust True BusinessID](/zh/certificates/geotrust-true-businessid/) | GeoTrust (DigiCert) | OV（企业） | 1 个域名 | $111.98/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo OV Multi-Domain](/zh/certificates/sectigo-ov-multi-domain/) | Sectigo | OV（企业） | 多个域名（SAN） | $115.38/年 (GoGetSSL) |
| [Thawte SSL Web Server (OV)](/zh/certificates/thawte-ssl-webserver/) | Thawte (DigiCert) | OV（企业） | 1 个域名 | $118.51/年 (GoGetSSL) |
| [SSL.com Multi-Domain UCC/SAN (OV)](/zh/certificates/ssl-com-ucc-ov/) | SSL.com | OV（企业） | 多个域名（SAN） | $177.00/年 (SSL.com) |
| [Namecheap OV Wildcard SSL (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-ov-wildcard-ssl/) | SSL.com | OV（企业） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $185.99/年 (Namecheap) |
| [DigiCert Basic OV](/zh/certificates/digicert-basic-ov/) | DigiCert | OV（企业） | 1 个域名 | $248.35/年 (GoGetSSL) |
| [SSL.com Wildcard SSL (OV)](/zh/certificates/ssl-com-wildcard/) | SSL.com | OV（企业） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $299.00/年 (SSL.com) |
| [DigiCert Secure Site](/zh/certificates/digicert-secure-site/) | DigiCert | OV（企业） | 1 个域名 | $394.11/年 (GoGetSSL) |
| [GeoTrust True BusinessID Wildcard](/zh/certificates/geotrust-true-businessid-wildcard/) | GeoTrust (DigiCert) | OV（企业） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $429.31/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo OV Wildcard](/zh/certificates/sectigo-ov-wildcard/) | Sectigo | OV（企业） | 域名 + 所有一级子域名（*.） | $535.00/年 (The SSL Store) |

## EV：扩展验证

| 证书 | 品牌 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|---|
| [Namecheap EV SSL (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-ev-ssl/) | SSL.com | EV（扩展） | 1 个域名 | $76.99/年 (Namecheap) |
| [Sectigo PositiveSSL EV](/zh/certificates/positivessl-ev/) | Sectigo | EV（扩展） | 1 个域名 | $99.98/年 (The SSL Store) |
| [Namecheap EV Multi-Domain SSL (SSL.com)](/zh/certificates/namecheap-ev-multi-domain-ssl/) | SSL.com | EV（扩展） | 含 3 个域名，可加购 | $163.99/年 (Namecheap) |
| [Sectigo EV SSL](/zh/certificates/sectigo-ev/) | Sectigo | EV（扩展） | 1 个域名 | $169.60/年 (GoGetSSL) |
| [GeoTrust True BusinessID EV](/zh/certificates/geotrust-true-businessid-ev/) | GeoTrust (DigiCert) | EV（扩展） | 1 个域名 | $205.24/年 (GoGetSSL) |
| [Thawte SSL Web Server EV](/zh/certificates/thawte-ssl-webserver-ev/) | Thawte (DigiCert) | EV（扩展） | 1 个域名 | $209.98/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo EV Multi-Domain](/zh/certificates/sectigo-ev-multi-domain/) | Sectigo | EV（扩展） | 多个域名（SAN） | $256.00/年 (GoGetSSL) |
| [SSL.com Enterprise EV SSL](/zh/certificates/ssl-com-ev/) | SSL.com | EV（扩展） | 1 个域名 | $299.00/年 (SSL.com) |
| [DigiCert Basic EV](/zh/certificates/digicert-basic-ev/) | DigiCert | EV（扩展） | 1 个域名 | $356.35/年 (GoGetSSL) |
| [DigiCert Secure Site EV](/zh/certificates/digicert-secure-site-ev/) | DigiCert | EV（扩展） | 1 个域名 | $910.72/年 (GoGetSSL) |

## 代码签名

| 证书 | 品牌 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|---|
| [SSL.com OV Code Signing](/zh/certificates/ssl-com-code-signing/) | SSL.com | OV（企业） | 软件发布者身份 | $129.00/年 (SSL.com) |
| [Sectigo Code Signing](/zh/certificates/sectigo-code-signing/) | Sectigo | OV（企业） | 软件发布者身份 | $345.00/年 (GoGetSSL) |
| [SSL.com EV Code Signing](/zh/certificates/ssl-com-ev-code-signing/) | SSL.com | EV（扩展） | 软件发布者身份 | $349.00/年 (SSL.com) |
| [DigiCert Code Signing](/zh/certificates/digicert-code-signing/) | DigiCert | OV（企业） | 软件发布者身份 | $438.24/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo EV Code Signing](/zh/certificates/sectigo-ev-code-signing/) | Sectigo | EV（扩展） | 软件发布者身份 | $453.00/年 (GoGetSSL) |
| [DigiCert EV Code Signing](/zh/certificates/digicert-ev-code-signing/) | DigiCert | EV（扩展） | 软件发布者身份 | $617.52/年 (GoGetSSL) |

## S/MIME 邮件证书

| 证书 | 品牌 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|---|
| [SSL.com Basic S/MIME](/zh/certificates/ssl-com-smime-basic/) | SSL.com | 邮箱验证 | 1 个邮箱地址 | $14.00/年 (SSL.com) |
| [DigiCert S/MIME Class 1](/zh/certificates/digicert-smime-class-1/) | DigiCert | 邮箱验证 | 1 个邮箱地址 | $19.00/年 (The SSL Store) |
| [Sectigo S/MIME Mailbox Validated](/zh/certificates/sectigo-smime-mailbox/) | Sectigo | 邮箱验证 | 1 个邮箱地址 | $28.25/年 (GoGetSSL) |
| [Sectigo S/MIME Organization Validated](/zh/certificates/sectigo-smime-organization/) | Sectigo | 组织验证 | 1 个邮箱地址 | $38.25/年 (GoGetSSL) |

## VMC/CMC（BIMI 品牌标志）

| 证书 | 品牌 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|---|
| [DigiCert Common Mark Certificate (CMC)](/zh/certificates/digicert-cmc/) | DigiCert | 标志（Logo） | BIMI 品牌标志 | $1,089.00/年 (GoGetSSL) |
| [DigiCert Verified Mark Certificate (VMC)](/zh/certificates/digicert-vmc/) | DigiCert | 标志（Logo） | BIMI 品牌标志 | $1,474.00/年 (GoGetSSL) |
| [SSL.com Verified Mark Certificate (VMC)](/zh/certificates/ssl-com-vmc/) | SSL.com | 标志（Logo） | BIMI 品牌标志 | $1,500.00/年 (SSL.com) |

## 文档签名

| 证书 | 品牌 | 验证级别 | 覆盖范围 | 最低价/年 |
|---|---|---|---|---|
| [SSL.com OV Document Signing](/zh/certificates/ssl-com-document-signing/) | SSL.com | 组织验证 | 文档签名人身份 | $299.00/年 (SSL.com) |
| [DigiCert Document Signing](/zh/certificates/digicert-document-signing/) | DigiCert | 组织验证 | 文档签名人身份 | $329.73/年 (The SSL Store) |
